以下が現在本登録制度に登録済みの製品です。
【製品区分】VAS:Vehicle Alarm System「盗難発生警報装置」 IMB:Immobilizer「イモビライザー」
No. | 登録番号 | 社名 | 製品名称 | 型番 | 登録年月日 | 製品区分 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001-001 | 加藤電機(株) | ホーネット | V830 | 2006.6.19 | VAS | |
2 | 001-001 | 加藤電機(株) | ホーネット | V810 | 2006.6.19 | VAS | 類別型式 |
3 | 001-001 | 加藤電機(株) | ホーネット | V820 | 2006.6.19 | VAS | 類別型式 |
4 | 001-002 | 加藤電機(株) | ホーネット | 728V | 2006.6.19 | VAS | |
5 | 001-003 | 加藤電機(株) | ホーネット | 725V | 2006.6.19 | VAS | |
6 | 101-001 | セコム(株) | ココセコムカーアラーム2 | CA-K0330 | 2006.6.19 | VAS | |
7 | 102-001 | ゼネラルモーターズアンドアジアパシフィックジャパン(株) | AC Delco | IM200C Ver.3 | 2006.6.19 | IMB | |
8 | 003-001 | (株)ユピテル | ArgusTW | DS033-A1 | 2006.7.7 | VAS | |
9 | 003-001 | (株)ユピテル | ArgusS | DS033-B1 | 2006.7.7 | VAS | 類別型式 |
10 | 003-002 | (株)ユピテル | AES-110 | DS033-C1 | 2006.7.7 | VAS | |
11 | 003-003 | (株)ユピテル | J-01SF | J-01SF | 2006.7.7 | IMB | |
12 | 104-001 | アイサン(株) | MOBICOP1000 | ADC-M1000 | 2006.7.14 | VAS | |
13 | 004-001 | (株)コムテック | 守護神 牙 | X7000 | 2006.7.27 | VAS | |
2011.1.19 登録取消 |
|||||||
2011.1.19 登録取消 |
|||||||
16 | 105-002 | (株)日本電機サービス | VORTEX | 7200PRO | 2006.8.4 | VAS | |
17 | 105-002 | (株)日本電機サービス | VORTEX | 5200PRO | 2006.8.4 | VAS | 類別型式 |
18 | 105-002 | (株)日本電機サービス | VORTEX | 7200-J | 2006.8.4 | VAS | 類別型式 |
19 | 105-002 | (株)日本電機サービス | VORTEX | 5200-J | 2006.8.4 | VAS | 類別型式 |
20 | 105-003 | (株)日本電機サービス | MIRUMO | Smart001G | 2006.8.4 | VAS | |
21 | 105-003 | (株)日本電機サービス | MIRUMO | Smart001 | 2006.8.4 | VAS | 類別型式 |
22 | 103-001 | 中発販売(株) | FBI | SP-3000 | 2006.7.21 | VAS | |
23 | 103-001 | 中発販売(株) | FBI | SP-5000 | 2006.7.21 | VAS | 類別型式 |
ページャーセキュリティ |
2011.2.10 登録取消 |
||||||
キーレスアップグレード |
2011.2.10 登録取消 |
||||||
26 | 002-001 | (株)カーメイト | スーパーバリケード | SQ7500α | 2006.8.28 | VAS | |
27 | 002-001 | (株)カーメイト | スーパーバリケード | SQ7000α | 2006.8.28 | VAS | 類別型式 |
28 | 002-001 | (株)カーメイト | スーパーバリケード | SQ6000α | 2006.8.28 | VAS | 類別型式 |
29 | 107-001 | (株)日本電機サービス | Techno Gear Security 1 | TGS1 | 2006.8.31 | VAS | 類別型式 |
30 | 001-004 | 加藤電機(株) | VIPER | 818V | 2006.9.5 | VAS | |
31 | 001-004 | 加藤電機(株) | VIPER | 818V(L) | 2006.9.5 | VAS | 類別型式 |
32 | 001-004 | 加藤電機(株) | VIPER | 818V(R) | 2006.9.5 | VAS | 類別型式 |
33 | 001-004 | 加藤電機(株) | VIPER | 818V(W) | 2006.9.5 | VAS | 類別型式 |
34 | 001-005 | 加藤電機(株) | VIPER | 330V | 2006.9.5 | VAS | |
35 | 005-001 | フジ電機工業(株) | trAP | TP-100R | 2006.9.11 | VAS | |
36 | 005-001 | フジ電機工業(株) | trAP | TP-100B | 2006.9.11 | VAS | 類別型式 |
37 | 002-002 | (株)カーメイト | リモコンエンジンスターター | TE-W3000 | 2006.9.12 | VAS | |
38 | 109-001 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | N123 V7 510 | 2006.9.11 | VAS | |
39 | 109-001 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | B36D V7 510 | 2006.9.11 | VAS | 類別形式 |
40 | 109-001 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | F160 V7 510 | 2006.9.11 | VAS | 類別形式 |
41 | 109-001 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | D521 V7 510 | 2006.9.11 | VAS | 類別形式 |
42 | 109-001 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | D462 V7 510 | 2006.9.11 | VAS | 類別形式 |
43 | 109-002 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | G31A V7 510A | 2006.9.11 | VAS | |
44 | 109-002 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | G31F V7 510 | 2006.9.11 | VAS | 類別形式 |
45 | 109-003 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | C236 V7 510 | 2006.9.11 | VAS | |
46 | 109-004 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | L206 V7 510 | 2006.9.11 | VAS | |
47 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-FZX | 2006.9.4 | VAS | |
48 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-FZ | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
49 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-FZV | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
50 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZX/V | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
51 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXV/V | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
52 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXX/V | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
53 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-X/V | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
54 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-XV/V | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
55 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-XX/V | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
56 | 003-006 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-7/V | 2006.9.4 | VAS | |
57 | 003-006 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-5/V | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
58 | 003-006 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-6/V | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
59 | 003-006 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-01/V | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
60 | 003-006 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-02/V | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
61 | 003-007 | (株)ユピテル | Panthera | PSX5/V | 2006.9.4 | VAS | |
62 | 003-007 | (株)ユピテル | Panthera | PS5/V | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
63 | 003-007 | (株)ユピテル | Panthera | PS5ES/V | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
64 | 003-007 | (株)ユピテル | Panthera | PSX5ES/V | 2006.9.4 | VAS | 類別形式 |
65 | 003-004 | (株)ユピテル | Argus300シリーズ | Argus305 | 2006.8.29 | VAS | |
66 | 003-004 | (株)ユピテル | Argus300シリーズ | Argus301 | 2006.8.29 | VAS | 類別形式 |
67 | 003-004 | (株)ユピテル | Argus300シリーズ | Argus303 | 2006.8.29 | VAS | 類別形式 |
68 | 108-001 | (株)アルティア橋本 | アラーム | ALT-1 | 2006.9.5 | VAS | |
69 | 108-002 | (株)アルティア橋本 | アラームレシーバー | CA01-17 | 2006.9.5 | VAS | |
70 | 003-008 | (株)ユピテル | Panthera | Z902/V | 2006.10.27 | VAS | |
71 | 003-009 | (株)ユピテル | Panthera | Z902/V | 2006.10.27 | IMB | |
72 | 003-008 | (株)ユピテル | Panthera | Z702/V | 2006.10.27 | VAS | 類別形式 |
73 | 003-009 | (株)ユピテル | Panthera | Z702/V | 2006.10.27 | IMB | 類別形式 |
74 | 003-008 | (株)ユピテル | Panthera | Z502/V | 2006.10.27 | VAS | 類別形式 |
75 | 003-009 | (株)ユピテル | Panthera | Z502/V | 2006.10.27 | IMB | 類別形式 |
76 | 003-008 | (株)ユピテル | Panthera | Z302/V | 2006.10.27 | VAS | 類別形式 |
77 | 003-009 | (株)ユピテル | Panthera | Z302/V | 2006.10.27 | IMB | 類別形式 |
78 | 003-008 | (株)ユピテル | Panthera | Z102/V | 2006.10.27 | VAS | 類別形式 |
79 | 003-009 | (株)ユピテル | Panthera | Z102/V | 2006.10.27 | IMB | 類別形式 |
80 | 002-003 | (株)カーメイト | バリケード | SQ510α | 2006.10.27 | VAS | |
81 | 003-010 | (株)ユピテル | Argus300シリーズ | Argus305 | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
82 | 003-010 | (株)ユピテル | Argus300シリーズ | Argus301 | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
83 | 003-010 | (株)ユピテル | Argus300シリーズ | Argus303 | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
84 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-FZX | 2006.11.10 | IMB | |
85 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-FZ | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
86 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-FZV | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
87 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZX/V | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
88 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXV/V | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
89 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXX/V | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
90 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-X/V | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
91 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-XV/V | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
92 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-XX/V | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
93 | 003-012 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-7/V | 2006.11.10 | IMB | |
94 | 003-012 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-5/V | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
95 | 003-012 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-6/V | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
96 | 003-012 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-01/V | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
97 | 003-012 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-02/V | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
98 | 003-013 | (株)ユピテル | Panthera | PSX5/V | 2006.11.10 | IMB | |
99 | 003-013 | (株)ユピテル | Panthera | PS5/V | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
100 | 003-013 | (株)ユピテル | Panthera | PS5ES/V | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
101 | 003-013 | (株)ユピテル | Panthera | PSX5ES/V | 2006.11.10 | IMB | 類別形式 |
102 | 108-003 | (株)アルティア橋本 | アラーム付ハンズフリーキーレス | DK002 | 2006.11.27 | VAS | |
103 | 009-001 | (株)プロス | FORCE | FV-3000 | 2006.11.27 | VAS | |
104 | 007-001 | (株)ミツバサンコーワ | GUARDOG V-2 | GDV-2 | 2006.12.1 | VAS | |
105 | 001-006 | 加藤電機(株) | VIPER | 1000V | 2006.12.1 | VAS | |
106 | 001-006 | 加藤電機(株) | VIPER | 1000J | 2006.12.1 | VAS | 類別形式 |
107 | 001-006 | 加藤電機(株) | VIPER | 2000V | 2006.12.1 | VAS | 類別形式 |
108 | 001-006 | 加藤電機(株) | VIPER | 3000V | 2006.12.1 | VAS | 類別形式 |
109 | 001-006 | 加藤電機(株) | VIPER | 5000V | 2006.12.1 | VAS | 類別形式 |
110 | 001-006 | 加藤電機(株) | Python | 500V | 2006.12.1 | VAS | 類別形式 |
111 | 001-006 | 加藤電機(株) | Python | 700V | 2006.12.1 | VAS | 類別形式 |
112 | 001-006 | 加藤電機(株) | Python | 900V | 2006.12.1 | VAS | 類別形式 |
113 | 001-007 | 加藤電機(株) | CLIFFORD | IntelliGuard 850J-V | 2006.12.26 | VAS | |
114 | 001-007 | 加藤電機(株) | CLIFFORD | AvantGuard 5J-V | 2006.12.26 | VAS | 類別形式 |
115 | 001-008 | 加藤電機(株) | CLIFFORD | Concept 550J-V | 2006.12.26 | VAS | |
116 | 001-009 | 加藤電機(株) | CLIFFORD | Arrow5J-V | 2006.12.26 | VAS | |
117 | 001-010 | 加藤電機(株) | VIPER | 313V(313J) | 2006.12.26 | VAS | |
118 | 001-010 | 加藤電機(株) | VIPER | 350V(426VJ) | 2006.12.26 | VAS | 類別形式 |
119 | 001-010 | 加藤電機(株) | Python | 660XP-V | 2006.12.26 | VAS | 類別形式 |
120 | 005-001 | フジ電機工業(株) | trAP | TP-100VR/VB FCSC-06001-Vol-1 | 2007.2.14 | VAS | 類別形式 |
121 | 106-003 | (株)キラメック | VISION | 1370S | 2007.3.14 | VAS | |
122 | 106-003 | (株)キラメック | VISION | 1375S | 2007.3.14 | VAS | 類別形式 |
123 | 001-011 | 加藤電機(株) | VIPER | 791V | 2007.4.12 | VAS | |
124 | 109-005 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | D651 V7 510 | 2007.4.23 | VAS | |
125 | 001-001 | 加藤電機(株) | ホーネット | V815 | 2007.5.07 | VAS | 類別形式 |
126 | 105-004 | (株)日本電機サービス | SPIDER | P-710 | 2007.5.31 | VAS | |
127 | 105-004 | (株)日本電機サービス | SPIDER | S-510 | 2007.5.31 | VAS | 類別形式 |
128 | 105-004 | (株)日本電機サービス | SPIDER | S-310 | 2007.5.31 | VAS | 類別形式 |
129 | 001-004 | 加藤電機(株) | VIPER | V70 | 2007.6.15 | VAS | 類別形式 |
130 | 110-001 | (株)サーキットデザイン | ES-89 | Pro Light Ⅱ | 2007.7.4 | VAS | |
131 | 110-001 | (株)サーキットデザイン | ES-89 | Pro Light ⅡPS | 2007.7.4 | VAS | 類別形式 |
132 | 009-002 | (株)プロス | FORCE | FV-1600 | 2007.6.15 | VAS | |
133 | 009-002 | (株)プロス | FORCE | FV-1200 | 2007.6.15 | VAS | 類別形式 |
134 | 106-003 | (株)キラメック | VISION | 1370B | 2007.8.22 | VAS | 類別形式 |
135 | 106-003 | (株)キラメック | VISION | 1375B | 2007.8.22 | VAS | 類別形式 |
136 | 001-012 | 加藤電機(株) | HORNET | 300V | 2007.8.31 | VAS | |
137 | 001-012 | 加藤電機(株) | HORNET | 300M | 2007.8.31 | VAS | 類別形式 |
138 | 001-012 | 加藤電機(株) | HORNET | 310V | 2007.8.31 | VAS | 類別形式 |
139 | 001-012 | 加藤電機(株) | VIPER | 300V | 2007.8.31 | VAS | 類別形式 |
140 | 001-012 | 加藤電機(株) | VIPER | 300M | 2007.8.31 | VAS | 類別形式 |
141 | 001-012 | 加藤電機(株) | VIPER | 310V | 2007.8.31 | VAS | 類別形式 |
142 | 111-001 | アーマーテック(株) | CLIFFORD | MAtrIX 10.5XJ | 2007.9.5 | VAS | |
143 | 111-001 | アーマーテック(株) | CLIFFORD | MAtrIX 10J | 2007.9.5 | VAS | 類別形式 |
144 | 111-002 | アーマーテック(株) | CLIFFORD | MAtrIX RSX 3.5J | 2007.9.5 | VAS | |
145 | 111-003 | アーマーテック(株) | CLIFFORD | CONCEPT 570J | 2007.9.5 | VAS | |
146 | 111-003 | アーマーテック(株) | CLIFFORD | CONCEPT 470J | 2007.9.5 | VAS | 類別形式 |
147 | 111-004 | アーマーテック(株) | CLIFFORD | INTELLIGUARD 770J | 2007.9.5 | VAS | |
148 | 111-005 | アーマーテック(株) | CLIFFORD | INTELLIGUARD 870J | 2007.9.5 | VAS | |
149 | 111-005 | アーマーテック(株) | CLIFFORD | AVANTGUARD 5.1J | 2007.9.5 | VAS | 類別形式 |
150 | 111-006 | アーマーテック(株) | CLIFFORD | MAtrIX S330 | 2008.1.23 | VAS | |
151 | 109-003 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | C273 V7 510 | 2008.1.7 | VAS | 類別形式 |
152 | 001-012 | 加藤電機(株) | VIPER | 3300V | 2008.2.5 | VAS | 類別形式 |
153 | 001-006 | 加藤電機(株) | VIPER | 5000VB | 2008.2.5 | VAS | 類別形式 |
154 | 001-006 | 加藤電機(株) | VIPER | 5000VSL | 2008.2.5 | VAS | 類別形式 |
155 | 001-001 | 加藤電機(株) | HORNET | K-8 | 2008.3.6 | VAS | 類別形式 |
156 | 003-014 | (株)ユピテル | AGUILAS PRO-V | DS-036 | 2008.3.10 | VAS | 類別形式 |
157 | 003-014 | (株)ユピテル | Argus201 | DS-036 | 2008.3.10 | VAS | 類別形式 |
158 | 001-010 | 加藤電機(株) | VIPER | 350VⅡ | 2008.5.1 | VAS | 類別形式 |
159 | 001-010 | 加藤電機(株) | VIPER | 3500V | 2008.5.1 | VAS | 類別形式 |
160 | 001-002 | 加藤電機(株) | HORNET | K-7 | 2008.6.4 | VAS | 類別形式 |
161 | 002-004 | (株)カーメイト | オートアラームアルファ | SQ8000-MAX | 2008.5.27 | VAS | |
162 | 002-004 | (株)カーメイト | オートアラームアルファ | SQ8000A | 2008.5.27 | VAS | 類別形式 |
163 | 004-002 | (株)コムテック | 守護神 牙 | X4500 | 2008.6.23 | VAS | |
164 | 004-002 | (株)コムテック | 守護神 牙 | X3500 | 2008.6.23 | VAS | 類別形式 |
165 | 109-001 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | N131 V7 510 | 2008.7.7 | VAS | 類別形式 |
166 | 109-001 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | B37A V7 510 | 2008.7.7 | VAS | 類別形式 |
167 | 109-001 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | D01A V7 510 | 2008.7.7 | VAS | 類別形式 |
168 | 109-001 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | D522 V7 510 | 2008.7.7 | VAS | 類別形式 |
169 | 005-002 | フジ電機工業(株) | trAP | TP-200VA | 2008.10.9 | VAS | |
170 | 005-002 | フジ電機工業(株) | trAP | TP-200V | 2008.10.9 | VAS | 類別形式 |
171 | 001-013 | 加藤電機(株) | METAL SHIELD | 800V | 2008.11.7 | VAS | |
172 | 001-014 | 加藤電機(株) | VIPER | 3901V | 2008.11.28 | VAS | |
173 | 001-014 | 加藤電機(株) | VIPER | 3902V | 2008.11.28 | VAS | 類別形式 |
174 | 001-014 | 加藤電機(株) | VIPER | 3903V | 2008.11.28 | VAS | 類別形式 |
175 | 004-003 | (株)コムテック | KUJIN | DCC-M2000 | 2009.1.21 | VAS | |
176 | 113-001 | ベロフジャパン(株) | Blokyth | BSS009 | 2009.2.4 | VAS | |
177 | 112-001 | 長沼商事(株) | バーグラアラーム | B38N V7 510 | 2009.1.21 | VAS | |
178 | 106-003 | (株)キラメック | VISION | 1350S | 2009.3.10 | VAS | 類別形式 |
179 | 106-003 | (株)キラメック | VISION | 1350B | 2009.3.10 | VAS | 類別形式 |
180 | 106-003 | (株)キラメック | VISION | 1355S | 2009.3.10 | VAS | 類別形式 |
181 | 106-003 | (株)キラメック | VISION | 1355B | 2009.3.10 | VAS | 類別形式 |
2011.2.10 登録取消 |
|||||||
183 | 106-003 | (株)キラメック | SCIBORG | 735HB | 2009.4.1 | VAS | 類別形式 |
184 | 001-003 | 加藤電機(株) | HORNET | 725VⅡ | 2009.3.26 | VAS | 類別形式 |
185 | 001-003 | 加藤電機(株) | HORNET | 728VⅡ | 2009.3.26 | VAS | 類別形式 |
186 | 009-003 | (株)プロスジャパン | FORCE GUARD | FG-3000V | 2009.4.24 | VAS | |
187 | 009-004 | (株)プロスジャパン | FORCE GUARD | FG-1600V | 2009.4.24 | VAS | |
188 | 009-004 | (株)プロスジャパン | FORCE GUARD | FG-1200V | 2009.4.24 | VAS | 類別形式 |
189 | 003-015 | (株)ユピテル | DS-037 | 2009.6.2 | VAS | ||
190 | 003-015 | (株)ユピテル | ArgusEZ | DS-037-A1 | 2009.6.2 | VAS | 類別形式 |
191 | 003-015 | (株)ユピテル | Grgo-V1 | DS-037-A2 | 2009.6.2 | VAS | 類別形式 |
192 | 005-002 | フジ電機工業(株) | trAP | TP-230V | 2009.6.9 | VAS | 類別形式 |
193 | 005-002 | フジ電機工業(株) | trAP | TP-230VA | 2009.6.9 | VAS | 類別形式 |
194 | 105-005 | (株)日本電機サービス | MIRUMO | MS-002G/JS | 2009.7.15 | VAS | |
195 | 105-005 | (株)日本電機サービス | MIRUMO | MS-002/JS | 2009.7.15 | VAS | 類別形式 |
196 | 105-005 | (株)日本電機サービス | MIRUMO | MS-002G | 2009.7.15 | VAS | 類別形式 |
197 | 105-005 | (株)日本電機サービス | MIRUMO | MS-002 | 2009.7.15 | VAS | 類別形式 |
198 | 105-003 | (株)日本電機サービス | GARAX | GG-001 | 2009.7.22 | VAS | 類別形式 |
199 | 114-001 | (株)セルオート | プロガード | PR-9000 | 2009.9.8 | VAS | |
200 | 003-016 | (株)ユピテル | Panthera | DS-038 | 2009.9.18 | VAS | |
201 | 003-016 | (株)ユピテル | Panthera | Z703 | 2009.9.18 | VAS | 類別形式 |
202 | 003-016 | (株)ユピテル | Panthera | Z303 | 2009.9.18 | VAS | 類別形式 |
203 | 003-016 | (株)ユピテル | Panthera | Z103 | 2009.9.18 | VAS | 類別形式 |
204 | 003-017 | (株)ユピテル | Panthera | DS-038 | 2009.9.18 | IMB | |
205 | 003-017 | (株)ユピテル | Panthera | Z703 | 2009.9.18 | IMB | 類別形式 |
206 | 003-017 | (株)ユピテル | Panthera | Z303 | 2009.9.18 | IMB | 類別形式 |
207 | 003-017 | (株)ユピテル | Panthera | Z103 | 2009.9.18 | IMB | 類別形式 |
208 | 115-001 | 綜合警備保障(株) | GUARDONE | KT150 | 2009.10.27 | VAS | |
209 | 105-006 | (株)日本電機サービス | MIRUMO | MI-001 | 2009.11.10 | VAS | |
210 | 105-006 | (株)日本電機サービス | MIRUMO | MI-001G | 2009.11.10 | VAS | 類別形式 |
211 | 112-002 | 長沼商事(株) | バーグラアラーム | C513 V7 510 | 2010.2.24 | VAS | |
212 | 001-012 | 加藤電機(株) | HORNET | 302V | 2010.4.7 | VAS | 類別形式 |
213 | 106-004 | (株)キラメック | SCIBORG | 540HB | 2010.8.23 | VAS | |
214 | 106-004 | (株)キラメック | SCIBORG | 540HS | 2010.8.23 | VAS | 類別形式 |
215 | 106-004 | (株)キラメック | VISION | 1480B | 2010.8.23 | VAS | 類別形式 |
216 | 106-004 | (株)キラメック | VISION | 1480S | 2010.8.23 | VAS | 類別形式 |
217 | 112-002 | 長沼商事(株) | ハ゛ーク゛ラアラーム | B5790-HAA00 | 2011.3.18 | VAS | 類別形式 |
218 | 004-003 | (株)コムテック | 空神SMART | DCC-M2500 | 2011.4.7 | VAS | 類別形式 |
219 | 105-007 | (株)日本電機サービス | PROGRE | 770ZX | 2011.4.26 | VAS | |
220 | 105-007 | (株)日本電機サービス | PROGRE | 770GX | 2011.4.26 | VAS | 類別形式 |
221 | 105-007 | (株)日本電機サービス | PROGRE | 770EX | 2011.4.26 | VAS | 類別形式 |
222 | 106-005 | (株)キラメック | VISION | 1440B | 2011.7.6 | VAS | |
223 | 106-005 | (株)キラメック | VISION | 1440R | 2011.7.6 | VAS | 類別形式 |
224 | 106-005 | (株)キラメック | SCIBORG | 440B | 2011.7.6 | VAS | 類別形式 |
225 | 106-005 | (株)キラメック | SCIBORG | 440S | 2011.7.6 | VAS | 類別形式 |
226 | 001-015 | 加藤電機(株) | HORNET | 310V | 2011.8.18 | VAS | |
227 | 110-002 | (株)サーキットデザイン | ES-89 | Pro Light ⅡPSi | 2011.9.20 | VAS | |
228 | 001-016 | 加藤電機(株) | HORNET | 370V | 2011.11.2 | VAS | |
229 | 005-002 | フジ電機工業(株) | TRAP | TP-230Vb | 2012.1.31 | VAS | 類別形式 |
230 | 005-002 | フジ電機工業(株) | TRAP | TP-230VAb | 2012.1.31 | VAS | 類別形式 |
231 | 109-007 | (株)今仙電機製作所 長沼商事(株) |
バーグラアラームシステム | K015 V7 510 | 2012.2.8 | VAS | |
232 | 001-014 | 加藤電機(株) | HORNET | 360V | 2012.3.28 | VAS | 類別形式 |
233 | 001-014 | 加藤電機(株) | HORNET | 361V | 2012.3.28 | VAS | 類別形式 |
234 | 001-014 | 加藤電機(株) | HORNET | 362V | 2012.3.28 | VAS | 類別形式 |
235 | 001-003 | 加藤電機(株) | VIPER | 717V | 2012.3.28 | VAS | 類別形式 |
236 | 003-004 | (株)ユピテル | Argus300シリース゛ | Argus350 | 2011.12.14 | VAS | 類別形式 |
237 | 003-004 | (株)ユピテル | Argus300シリース゛ | Argus370 | 2011.12.14 | VAS | 類別形式 |
238 | 003-010 | (株)ユピテル | Argus300シリース゛ | Argus350 | 2011.12.14 | IMB | 類別形式 |
239 | 003-010 | (株)ユピテル | Argus300シリース゛ | Argus370 | 2012.12.14 | IMB | 類別形式 |
240 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXⅡ | 2012.5.8 | VAS | 類別形式 |
241 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXVⅡ | 2012.5.8 | VAS | 類別形式 |
242 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXXⅡ | 2012.5.8 | VAS | 類別形式 |
243 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-XⅡ | 2012.5.8 | VAS | 類別形式 |
244 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-XVⅡ | 2012.5.8 | VAS | 類別形式 |
245 | 003-005 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-XXⅡ | 2012.5.8 | VAS | 類別形式 |
246 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXⅡ | 2012.5.8 | IMB | 類別形式 |
247 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXVⅡ | 2012.5.8 | IMB | 類別形式 |
248 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXXⅡ | 2012.5.8 | IMB | 類別形式 |
249 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-XⅡ | 2012.5.8 | IMB | 類別形式 |
250 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-XVⅡ | 2012.5.8 | IMB | 類別形式 |
251 | 003-011 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-XXⅡ | 2012.5.8 | IMB | 類別形式 |
252 | 109-007 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | G44A V7 510 | 2012.8.17 | VAS | 類別形式 |
253 | 109-007 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | G45C V7 510 | 2012.8.17 | VAS | 類別形式 |
254 | 105-007 | (株)日本電機サービス | VORTEX | 7700SD | 2013.3.25 | VAS | 類別形式 |
255 | 002-004 | (株)カーメイト | オートアラームアルファII | SQ8000A2 | 2013.5.8 | VAS | 類別形式 |
256 | 109-007 | (株)今仙電機製作所 | バーグラアラームシステム | B45A V7 510 | 2013.8.20 | VAS | 類別形式 |
257 | 003-018 | (株)ユピテル | Grgo | DS-042 | 2014.1.20 | VAS | |
258 | 003-018 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXⅢ | 2014.1.20 | VAS | 類別形式 |
259 | 003-018 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXTⅢ | 2014.1.20 | VAS | 類別形式 |
260 | 003-018 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-XⅢ | 2014.1.20 | VAS | 類別形式 |
261 | 003-018 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-XTⅢ | 2014.1.20 | VAS | 類別形式 |
262 | 003-018 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-01/VⅡ | 2014.1.20 | VAS | 類別形式 |
263 | 003-018 | (株)ユピテル | Argus | Argus380 | 2014.1.20 | VAS | 類別形式 |
264 | 003-019 | (株)ユピテル | Grgo | DS-042 | 2014.1.20 | IMB | |
265 | 003-019 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXⅢ | 2014.1.20 | IMB | 類別形式 |
266 | 003-019 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-ZXTⅢ | 2014.1.20 | IMB | 類別形式 |
267 | 003-019 | (株)ユピテル | Grgo | Grgo-XⅢ | 2014.1.20 | IMB | 類別形式 |
